LearnWise AI currently supports 107 languages, catering to a broad range of users worldwide. The AI assistant, Aiden, is optimized for English and several other widely spoken languages, where it demonstrates high accuracy. In less commonly used languages, support may vary in terms of fluency and response quality.
Note: For optimal support and the most accurate responses, consider using one of the languages where Aiden performs exceptionally well, particularly English.
To receive a response in a language of your choice:
This multilingual capability allows for seamless support across language barriers, enhancing accessibility for students, faculty, and administrators.
The following are languages LearnWise AI supports at an above-average proficiency level.
Language | Level of Support |
---|---|
Afrikaans | Above Average |
Arabic | Above Average |
Armenian | Above Average |
Azerbaijani | Above Average |
Belarusian | Above Average |
Bosnian | Above Average |
Bulgarian | Above Average |
Catalan | Above Average |
Chinese | Above Average |
Croatian | Above Average |
Czech | Above Average |
Danish | Above Average |
Dutch | Above Average |
English | Above Average |
Estonian | Above Average |
Finnish | Above Average |
French | Above Average |
Galician | Above Average |
German | Above Average |
Greek | Above Average |
Hebrew | Above Average |
Hindi | Above Average |
Hungarian | Above Average |
Icelandic | Above Average |
Indonesian | Above Average |
Italian | Above Average |
Japanese | Above Average |
Kannada | Above Average |
Kazakh | Above Average |
Korean | Above Average |
Latvian | Above Average |
Lithuanian | Above Average |
Macedonian | Above Average |
Malay | Above Average |
Marathi | Above Average |
Maori | Above Average |
Nepali | Above Average |
Norwegian | Above Average |
Persian | Above Average |
Polish | Above Average |
Portuguese | Above Average |
Romanian | Above Average |
Russian | Above Average |
Serbian | Above Average |
Slovak | Above Average |
Slovenian | Above Average |
Spanish | Above Average |
Swahili | Above Average |
Swedish | Above Average |
Tagalog | Above Average |
Tamil | Above Average |
Thai | Above Average |
Turkish | Above Average |
Ukrainian | Above Average |
Urdu | Above Average |
Vietnamese | Above Average |
Welsh | Above Average |
The following list of languages is supported at a below average level. While you will still get answers, they may be of less quality. We are working to improve support for these languages over time.
Language | Level of Support |
---|---|
Albanian | Below Average |
Basque | Below Average |
Bengali | Below Average |
Cebuano | Below Average |
Chichewa | Below Average |
Corsican | Below Average |
Esperanto | Below Average |
Frisian | Below Average |
Georgian | Below Average |
Gujarati | Below Average |
Haitian Creole | Below Average |
Hausa | Below Average |
Hawaiian | Below Average |
Hmong | Below Average |
Igbo | Below Average |
Irish | Below Average |
Javanese | Below Average |
Khmer | Below Average |
Kinyarwanda | Below Average |
Kurdish (Kurmanji) | Below Average |
Kyrgyz | Below Average |
Lao | Below Average |
Latin | Below Average |
Luxembourgish | Below Average |
Malagasy | Below Average |
Malayalam | Below Average |
Maltese | Below Average |
Mongolian | Below Average |
Myanmar (Burmese) | Below Average |
Nepali | Below Average |
Norwegian | Below Average |
Odia (Oriya) | Below Average |
Pashto | Below Average |
Punjabi | Below Average |
Samoan | Below Average |
Scots Gaelic | Below Average |
Serbian | Below Average |
Sesotho | Below Average |
Shona | Below Average |
Sindhi | Below Average |
Sinhala | Below Average |
Somali | Below Average |
Sundanese | Below Average |
Tajik | Below Average |
Tatar | Below Average |
Telugu | Below Average |
Turkmen | Below Average |
Uyghur | Below Average |
Uzbek | Below Average |
Xhosa | Below Average |
Yiddish | Below Average |
Yoruba | Below Average |
Zulu | Below Average |
<aside> 💡 If you have additional questions please reach out to [email protected]
</aside>